科研級CCD攝像頭MC25采用SONY最新推出的CCD芯片,具有超高的靈敏度和寬動態(tài)范圍,優(yōu)化 CCD像素的微透鏡形狀,提高了對近紅外光的響應,在近紅外環(huán)境下的感度是傳統(tǒng)CCD感度的3倍,對于較長時間的曝光,大幅度的降低了噪聲,勝任各種微弱 熒光和復雜的光線場景拍攝。此外搭配圖像緩存技術,圖像傳輸穩(wěn)定可靠。
特點:
高靈敏度和寬動態(tài)范圍;
內(nèi)置16MB圖像緩存,保證圖像數(shù)據(jù)傳輸更加穩(wěn)定、高速;
優(yōu)異的感光性能,近紅外環(huán)境下的感度高于傳統(tǒng)CCD的3倍;
可選配軟、硬件觸發(fā)功能,硬件觸發(fā)接口使用Hirose 12pin連接器,穩(wěn)定可靠;
支持TWAIN和DirectShow接口,支持VisualC++、Visual Basic、Visual C#、Borland Delphi、BorlandC++等開發(fā)集成環(huán)境,二次開發(fā)和安裝方便。
作用:
能清晰的觀察到拍攝的弱熒光和強熒光樣品
解決了因樣品亮度差別大而無法同時觀看的煩惱
視野更廣闊
大大的提高工作效率
光譜響應曲線:

| 項目 | 規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品型號 | MC25 | |
| 有效像素 | 140萬 | |
| 芯片尺寸 | 2/3" | |
| 像元尺寸 | 6.45μm × 6.45μm | |
| 分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 | 
| 1360 x 1024(全分辨率) | 19?FPS | |
| 1280 x 720(ROI) | 25?FPS | |
| 680 x 512(SUM2-Mono) | 32?FPS | |
| 340 x 256(SUM4-Mono) | 48?FPS | |
| 任意尺寸ROI | ||
| 靈敏度 | 2000mV-1/30s Accumulation | |
| 感光面尺寸 | 8.772mm(H)?x?6.605mm(V) | |
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
| 快門類型 | 全局快門 | |
| 曝光時間 | 41μs ‒ 600s | |
| 有效增益 | 1-100X | |
| 光譜響應 | 380 ‒ 1100nm | |
| A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit | |
| 圖像緩存 | 16Mb | |
| 觸發(fā)模式 | 軟件觸發(fā)/硬件觸發(fā) | |
| 曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 | |
| 白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
| 軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
| 相機接口 | C接口 | |
| 電源供應 | USB 5V供電 | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ‒ 40℃;工作濕度:10% ‒ 90%RH(無凝結) | |
| 尺寸 | Φ95?×?58mm | |






 
				  
 
					
