| 產(chǎn)品型號 | MSX2 | MSX2-C | 
| 有效像素 | 1250萬 | |
| 芯片尺寸 | 1英寸 | |
| 像元尺寸 | 3.1μm × 3.1μm | |
| 分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 | 
| 4088*3072 | 15FPS | |
| 3840*2160 | 15FPS | |
| 2040*1536(SUM2) | 57FPS | |
| 1920*1080(SUM2) | 57FPS | |
| 1360*1024(SUM3) | 15FPS | |
| 任意尺寸ROI | ||
| 制冷功能 | 無 | 半導體制冷模式,低于環(huán)境溫度15°C | 
| 光譜響應 | 380-1100nm | |
| 曝光時間 | 41μs ? 10s | |
| 掃描方式 | >逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
| 快門類型 | 電子卷簾快門 | |
| 有效增益 | 1 ? 32x | |
| A/D轉換 | 12bit | |
| 圖像緩存 | 64Mb | |
| 觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
| 曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
| 白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
| 軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
| 軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
| 相機接口 | C接口 | |
| 電源供應 | USB 5V供電 | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 40℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結) | 工作溫度:0?50℃;工作濕度:10%?90%RH(無凝結) | 
| 尺寸 | 108.5mm × 106.5mm × 62.5mm | |
 
             
                 
                 關注微信
                    關注微信