背照式科學(xué)級sCMOS相機(jī)MSH12-M
| 產(chǎn)品型號 | MSH12-M | 
| 有效像素 | 420萬 | 
| 芯片尺寸 | 1.2英寸 | 
| 像元尺寸 | 6.5μm × 6.5μm | 
| 黑白/彩色 | 黑白 | 
| 光譜響應(yīng) | 200-1100nm | 
| 分辨率及幀率 | 2048*2048 22FPS/s | 
| 2048*1500 29FPS/s | |
| 任意尺寸ROI | |
| 曝光時(shí)間 | 22μs ? 120s | 
| 有效增益 | 1X-16X | 
| 快門模式 | 電子卷簾快門 | 
| 制冷功能 | 半導(dǎo)體制冷模式 低于環(huán)境溫度15℃ | 
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | 
| A/D轉(zhuǎn)換 | 12Bit | 
| 圖像緩存 | 128Mb | 
| 觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | 
| 曝光功能 | 手動(dòng)/自動(dòng)/區(qū)域 曝光 | 
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | 
| 軟件接口 | DirectShow/TWAIN | 
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 64bit | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0型接口,5Gb/s | 
| 相機(jī)接口 | C接口 | 
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0-50℃;工作濕度:10%-90%RH(無凝結(jié)) | 
| 尺寸 | 113.2 × 105 × 92.6 mm | 
 
             
                 
                 關(guān)注微信
                    關(guān)注微信