由我司定制開發(fā)的超高倍單筒顯微鏡在武漢大學交付使用,性能達到國外同類產(chǎn)品參數(shù)要求,價格只是國外同類產(chǎn)品的60%。此產(chǎn)品放大倍數(shù)最高可達到5000倍以上,可用于光刻膠觀察,以前需要電鏡才能看到的微小顆粒,現(xiàn)在在光學顯微鏡下就能清楚分辨,極大提升了工作效率。

下面再來看一下此款超高倍單筒熒光顯微鏡|顯微鏡攝像頭|顯微鏡接口的一些參數(shù)。見下表:
| 型號/規(guī)格 | MZX | 
| 數(shù)碼成像系統(tǒng) | MD系列數(shù)碼成像系統(tǒng) | 
| CCD接口 | 1x C型接口,最大可接2/3'CCD | 
| 物鏡放大倍數(shù) | 4x~100x | 
| 工作距離 | 10mm~0.1mm | 
| 輔助變倍 | 0.7X~4.5X | 
| 垂直有效行程 | 10mm<H<240mm | 
| 調(diào)焦機構(gòu) | 高精度微調(diào)焦系統(tǒng),微調(diào)精度0.002mm | 
| 底座尺寸 | 240X180X25(mm) 帶移動工作臺,臺面移動距離42X42(mm) | 
| 照明方式 | H-150,150w光纖冷光源 | 
| 電源 | 220V AC50/60HZ | 
| 圖像信息采集方式 | USB2.0 | 
| 軟件系統(tǒng) | 明美圖像圖像處理軟件,終身免費升級,含USB加密狗 | 
| 可選附件 | 熒光檢測附件,金屬鹵素燈光源,0.5倍CCD接口 | 
相關(guān)文章閱讀推薦: